Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.04.2024-30.06.2024
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 2 | 30.03.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 3 | 30.03.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 4 | 30.03.2024 | оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 5 | 01.04.2024 | Оплата членских взносов за февраль и март 2024 г. НДС не облагается | – | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6 | 01.04.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 7 | 01.04.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 8 | 01.04.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 9 | 02.04.2024 | Оплата по заказу 0160140879-0001 от 30.03.2024. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей. | 2608,00 | – | – | – |
| 10 | 02.04.2024 | Оплата членских взносов за полгода. НДС не облагается | – | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 11 | 02.04.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 03.04.2024 | Возврат денежных средств за заказ No 0160140879-0001, НДС 20% 51,67 руб. | – | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 13 | 03.04.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 14 | 03.04.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 03.04.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 16 | 04.04.2024 | Оплата членских взносов за январь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 17 | 04.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 18 | 04.04.2024 | членские взносы апрель 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 19 | 05.04.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 20 | 05.04.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 21 | 05.04.2024 | оплата членских взносов за апрель 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 22 | 05.04.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 23 | 06.04.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 24 | 06.04.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 25 | 06.04.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 26 | 06.04.2024 | Оплата членского взноса за апрель. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 27 | 07.04.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 07.04.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 29 | 07.04.2024 | Благотворительно | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 30 | 07.04.2024 | на дополнительные нужды | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 31 | 08.04.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 32 | 08.04.2024 | оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 33 | 09.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 34 | 09.04.2024 | оплата членских взносов за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 35 | 09.04.2024 | Оплата членских взносов за 2 года (апр. 2024-апр. 2026) | – | 4800,00 | 120,00 | 4680,00 |
| 36 | 10.04.2024 | Членский взнос за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 37 | 11.04.2024 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 38 | 12.04.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 39 | 12.04.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 40 | 12.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 41 | 12.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель 2024 года | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 42 | 12.04.2024 | оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 43 | 13.04.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 44 | 14.04.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 45 | 14.04.2024 | Оплата членских взносов за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 46 | 14.04.2024 | оплата членские взносов за апрель 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 47 | 15.04.2024 | Аренда зала для видеосъёмки по счёту № 369Ш-1 от 12 апреля 2024 г. согласно Договору № 369Ш от 12.04.24г. НДС не облагается. | 27148,94 | – | – | – |
| 48 | 15.04.2024 | оплата членских взносов за пол года (2024г) и добровольных пожертвований на уставную деят. | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 49 | 15.04.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 50 | 16.04.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 51 | 16.04.2024 | оплата членских взносов за 04.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 52 | 18.04.2024 | Неисключительные права на электронную систему сдачи отчетности (СБИС на 12 месяцев) по счёту No 47980 от 21 февраля 2024 г. НДС не облагается. | 5200,00 | – | – | – |
| 53 | 18.04.2024 | Бухгалтерское сопровождение в апреле месяце 2024 г. по счёту No47189 от 20 марта 2024 г. согласно Договору NoД. 2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 54 | 18.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 55 | 19.04.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 56 | 19.04.2024 | Оплата членских взносов за Апрель месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 57 | 20.04.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 58 | 21.04.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 59 | 21.04.2024 | оплата членских взносов за апрель и май 2024 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 60 | 21.04.2024 | Членские взносы за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 61 | 21.04.2024 | членские взносы за 2024 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 62 | 22.04.2024 | РОП 240420rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.04.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_249568 | 645,00 | – | – | – |
| 63 | 22.04.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 64 | 23.04.2024 | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/04/2024" по "22/05/2024". | 70,00 | – | – | – |
| 65 | 23.04.2024 | Оплата членских взносов за апрель 2024. НДС не облагается | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 66 | 23.04.2024 | Оплата членских взносов за март 2024. НДС не облагается | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 67 | 23.04.2024 | членские взносы за апрель 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 68 | 24.04.2024 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 69 | 25.04.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.04.2024. Комиссия 62.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 2500,00 | 62,50 | 2437,50 |
| 70 | 25.04.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 71 | 25.04.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 72 | 26.04.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 73 | 26.04.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 74 | 27.04.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 28.04.2024 | Годовой взнос | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 76 | 29.04.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 77 | 29.04.2024 | Членский взнос за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 78 | 29.04.2024 | Добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 79 | 30.04.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 80 | 30.04.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 81 | 30.04.2024 | членские взносы | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 82 | 30.04.2024 | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за апрель 2024 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 83 | 01.05.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 84 | 01.05.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 85 | 01.05.2024 | членский взнос за апрель и май | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 86 | 02.05.2024 | Членские взносы за апрель 2024 года. НДС не облагается | – | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 87 | 02.05.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 88 | 02.05.2024 | членские взносы за май 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 89 | 03.05.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 90 | 03.05.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 91 | 03.05.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 92 | 03.05.2024 | Оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 93 | 03.05.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 94 | 03.05.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 95 | 03.05.2024 | оплата членских взносов за май 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 96 | 04.05.2024 | членские взносы май-окт. 2024г. | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 97 | 05.05.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 98 | 06.05.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 99 | 07.05.2024 | Оплата членских взносов за МАЙ 2024. НДС не облагается | – | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 100 | 07.05.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 101 | 07.05.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 102 | 08.05.2024 | Бухгалтерское сопровождение в мае месяце 2024 г. по счёту No48946 от 20 апреля 2024 г. согласно Договору NoД. 2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 103 | 08.05.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 104 | 08.05.2024 | оплата членских взносов за апрель и май 2024 г. | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 105 | 08.05.2024 | оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 106 | 08.05.2024 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 107 | 08.05.2024 | оплата членских взносов за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 108 | 08.05.2024 | оплата добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 109 | 10.05.2024 | Оплата членских взносов за май 2024 года | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 110 | 11.05.2024 | оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 111 | 11.05.2024 | Оплата членских взносов за май 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 112 | 11.05.2024 | членские взносы за 2024 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 113 | 12.05.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 114 | 12.05.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 115 | 13.05.2024 | Оплата членских взносов за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 116 | 13.05.2024 | Оплата членских взносов за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 117 | 13.05.2024 | оплата членских взносов с 09.23 по 06.24 | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 118 | 13.05.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 119 | 13.05.2024 | Оплата членских взносов за янв., февр., март., (600р), и добров .пожертвован. 500р | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 120 | 13.05.2024 | Оплата членских взносов за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 121 | 13.05.2024 | Оплата членских взносов за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 122 | 14.05.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 123 | 14.05.2024 | Оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 124 | 15.05.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 125 | 15.05.2024 | Оплата членского взноса за май. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 126 | 15.05.2024 | оплата членские взносов за май 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 127 | 16.05.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 128 | 18.05.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 129 | 18.05.2024 | Оплата членских взносов за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 130 | 18.05.2024 | Оплата членских взносов за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 131 | 20.05.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 132 | 20.05.2024 | оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 133 | 21.05.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.05.2024. Комиссия 275.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 11000,00 | 275,00 | 10725,00 |
| 134 | 21.05.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 135 | 21.05.2024 | Оплата членских взносов за Май месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 136 | 21.05.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 137 | 22.05.2024 | РОП 240521rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.05.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_228776 | 645,00 | – | – | – |
| 138 | 22.05.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 139 | 22.05.2024 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 140 | 23.05.2024 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/05/2024" по "22/06/2024". | 70,00 | – | – | – |
| 141 | 23.05.2024 | членские взносы за май 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 142 | 24.05.2024 | Оплата членских взносов за май 2024. НДС не облагается | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 143 | 24.05.2024 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 144 | 24.05.2024 | Оплата членских взносов за 2024 | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 145 | 25.05.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 146 | 25.05.2024 | благотворительный взнос | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 147 | 26.05.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 148 | 27.05.2024 | Cоздание анимированных видеотитров по счёту No 457 от 27.05.2024г. согласно Договору No27/05-24 от 27 мая 2024 года. НДС не облагается. | 16000,00 | – | – | – |
| 149 | 27.05.2024 | Оплата членских взносов за 2024г. и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 150 | 27.05.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 151 | 28.05.2024 | Оплата членских взносов за 2022-2023гг | – | 4800,00 | 120,00 | 4680,00 |
| 152 | 29.05.2024 | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за май 2024 | – | 350,00 | 25,00 | 325,00 |
| 153 | 30.05.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 154 | 30.05.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 155 | 30.05.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 156 | 30.05.2024 | членские взносы | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 157 | 31.05.2024 | членские взносы за июнь, июль | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 158 | 01.06.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 159 | 01.06.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 15000,00 | 375,00 | 14625,00 |
| 160 | 01.06.2024 | оплата членских взносов за июнь, июль, август 2024 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 161 | 02.06.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 162 | 02.06.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 163 | 03.06.2024 | Бухгалтерское сопровождение в июне месяце 2024 г. по счёту No50354 от 20 мая 2024 г. согласно Договору NoД.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 164 | 03.06.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 165 | 03.06.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 166 | 03.06.2024 | оплата членских взносов за июнь, июль 2024 г. | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 167 | 03.06.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 168 | 04.06.2024 | Членский взнос за 2024 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 169 | 04.06.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 170 | 04.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 171 | 05.06.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 172 | 05.06.2024 | членские взносы за июнь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 173 | 05.06.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 174 | 06.06.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 175 | 06.06.2024 | Оплата членского взноса за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 176 | 07.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь 2024. НДС не облагается | – | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 177 | 07.06.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 178 | 07.06.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 179 | 07.06.2024 | оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 180 | 07.06.2024 | оплата добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 181 | 07.06.2024 | Добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 182 | 07.06.2024 | Членский взнос за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 183 | 08.06.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 184 | 09.06.2024 | оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 185 | 09.06.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 186 | 09.06.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 187 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 188 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 189 | 10.06.2024 | оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 190 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за 01.07.2024-01.04.2025 | – | 1800,00 | 45,00 | 1755,00 |
| 191 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 192 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 193 | 10.06.2024 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 194 | 10.06.2024 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 195 | 10.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 196 | 11.06.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 11.06.2024. Комиссия 50.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 197 | 11.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь 2024 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 198 | 11.06.2024 | Ежемесячная выплата май - июнь 2024. | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 199 | 11.06.2024 | Оплата членских взносов за 5 месяцев | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 200 | 22.03.2024 | РОП 240321rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.03.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_275138 | 645,00 | – | – | – |
| 201 | 12.06.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 202 | 12.06.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 203 | 12.06.2024 | оплата членских взносов | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 204 | 13.06.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 205 | 14.06.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 206 | 14.06.2024 | пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 207 | 14.06.2024 | оплата членские взносов за июнь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 208 | 14.06.2024 | на нужды Центра | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 209 | 15.06.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 210 | 15.06.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 211 | 15.06.2024 | оплата членских взносов за июнь и июль 2024 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 212 | 16.06.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 213 | 18.06.2024 | членский взнос за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 214 | 18.06.2024 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 215 | 19.06.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 216 | 20.06.2024 | Покупка в ТУ Сбербанка YANDEX. BUSINESS по карте VISA 427438EA81545853 за 2024-06-20. 1010 КА_441063 Чек он-лайн No4410636 от 20.06.2024 | 645,00 | – | – | – |
| 217 | 20.06.2024 | Оплата членских взносов за пол года | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 218 | 20.06.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 219 | 20.06.2024 | оплата членских взносов за июнь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 220 | 21.06.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 221 | 21.06.2024 | ОПЛАТА ВЗНОСОВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2024 ГОДА | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 222 | 21.06.2024 | Оплата членских взносов за полгода с июня 2024 года по ноябрь 2024 года включительно | – | 1250,00 | 31,25 | 1218,75 |
| 223 | 21.06.2024 | Оплата членских взносов за апрель, май, июнь | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 224 | 21.06.2024 | Оплата членских взносов за Июнь месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 225 | 22.06.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 226 | 23.06.2024 | членские взносы за июнь 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 227 | 24.06.2024 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 228 | 25.06.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 229 | 25.06.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 230 | 26.06.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 231 | 26.06.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 232 | 27.06.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.06.2024. Комиссия 12.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 12,50 | 487,50 |
| 233 | 27.06.2024 | Оплата членских взносов за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 234 | 27.06.2024 | Оплата членских взносов за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 235 | 27.06.2024 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
