Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.01.2024-31.03.2024
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 2 | 01.01.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 3 | 01.01.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 4 | 01.01.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 5 | 01.01.2024 | ежемесячный взнос за декабрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 6 | 01.01.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 7 | 02.01.2024 | оплата членских взносов за январь 2024 г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 8 | 02.01.2024 | Членские взносы за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 9 | 30.12.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 10 | 30.12.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 11 | 30.12.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 12 | 30.12.2023 | оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 13 | 31.12.2023 | оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 14 | 03.01.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 15 | 03.01.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 03.01.2024 | благотворительные пожертвования | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 17 | 04.01.2024 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 18 | 04.01.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 19 | 04.01.2024 | оплата членских взносов за январь 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 20 | 05.01.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 21 | 05.01.2024 | член. взнос за янв. 24,обровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 22 | 06.01.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 23 | 06.01.2024 | Оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 1000,00 |
| 24 | 07.01.2024 | Членский взнос за январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 25 | 07.01.2024 | Пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 26 | 07.01.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 27 | 07.01.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 28 | 08.01.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 08.01.2024. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 29 | 08.01.2024 | оплата членских взносов за январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 30 | 08.01.2024 | Оплата членских взносов за январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 31 | 10.01.2024 | ОПЛАТА ВЗНОСОВ ЗА 1,2 КВАРТАЛ 2024 ГОДА | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 32 | 10.01.2024 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 33 | 10.01.2024 | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2024 | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 34 | 10.01.2024 | оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 35 | 12.01.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год | – | 2500,00 | 62,50 | 2437,50 |
| 36 | 12.01.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 37 | 12.01.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 38 | 12.01.2024 | оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 39 | 13.01.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 40 | 13.01.2024 | Оплата членских взносов за январь 2023 года | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 41 | 13.01.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 1400,00 | 35,00 | 1365,00 |
| 42 | 13.01.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 43 | 14.01.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 44 | 14.01.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 45 | 14.01.2024 | Оплата членских взносов за январь 2024 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 46 | 15.01.2024 | благотворительный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 47 | 15.01.2024 | Оплата членских взносов за 7,8,9,10,11,12 месяцы 2023 года | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 48 | 16.01.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.01.2024. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 49 | 16.01.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 50 | 16.01.2024 | оплата членские взносов за январь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 51 | 17.01.2024 | Оплата членских взносов за янв.,февр.,март.,(600р),и добров. пожертвован. 500р | – | 1100,00 | 27,50 | 1072,50 |
| 52 | 17.01.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год. | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 53 | 17.01.2024 | Оплата членских взносов за январь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 54 | 19.01.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 55 | 19.01.2024 | Оплата членских взносов за январь месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 56 | 19.01.2024 | Оплата членских взносов за Январь месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 57 | 19.01.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 58 | 19.01.2024 | ежемесячный взнос за январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 59 | 21.01.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 60 | 22.01.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 61 | 23.01.2024 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/01/2024" по "22/02/2024". | 70,00 | – | – | – |
| 62 | 23.01.2024 | РОП 240122rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.01.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_284755 | 645,00 | – | – | – |
| 63 | 24.01.2024 | оплата членских взносов за 01.2024г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 64 | 24.01.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 65 | 25.01.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 66 | 25.01.2024 | членские взносы за январь 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 67 | 26.01.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 68 | 26.01.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 69 | 26.01.2024 | оплата членских взносов за январь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 70 | 27.01.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 71 | 27.01.2024 | Оплата членских взносов за январь 2024 г. НДС не облагается | – | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 72 | 27.01.2024 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. НДС не облагается | – | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 73 | 28.01.2024 | Оплата членских взносов за 6 месяцев | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 74 | 28.01.2024 | членские взносы за февраль, март | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 75 | 29.01.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 76 | 29.01.2024 | Оплата членских взносов за январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 77 | 30.01.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 78 | 30.01.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 79 | 31.01.2024 | оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 80 | 01.02.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2024Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС | – | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 81 | 01.02.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 82 | 01.02.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 83 | 01.02.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 84 | 02.02.2024 | Членский взнос за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 85 | 02.02.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 86 | 02.02.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 87 | 03.02.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 88 | 03.02.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 89 | 03.02.2024 | Бухгалтерское сопровождение за январь месяц 2024 г. по счёту №42836 от 20 декабря 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается | 7000,00 | – | – | – |
| 90 | 03.02.2024 | Бухгалтерское сопровождение за февраль месяц 2024 г. по счёту №44210 от 20 января 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 91 | 04.02.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 92 | 05.02.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 93 | 05.02.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 94 | 05.02.2024 | членские взносы февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 95 | 05.02.2024 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 96 | 06.02.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 97 | 06.02.2024 | Оплата членских взносов за Февраль месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 98 | 06.02.2024 | членский взнос за февраль | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 99 | 06.02.2024 | членские взносы февраль-июль | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 100 | 07.02.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 101 | 07.02.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 102 | 07.02.2024 | оплата членских взносов за февраль месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 103 | 07.02.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 104 | 08.02.2024 | Оплата членских взносов за 2025 год и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 105 | 08.02.2024 | оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 700,00 | 25,00 | 675,00 |
| 106 | 08.02.2024 | оплата членских взносов за февраль и март 2024 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 107 | 09.02.2024 | оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 108 | 09.02.2024 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 109 | 10.02.2024 | Оплата членских взносов за январь и февраль. | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 110 | 10.02.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год со 02.02.24 по 01.02.25 | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 111 | 10.02.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 112 | 12.02.2024 | Доступ к базе 1С фреш на 6 месяцев согласно счёту №45133 от 12 февраля 2024 г. НДС не облагается. | 10500,00 | – | – | – |
| 113 | 12.02.2024 | Оплата по счету №7611850 от 8 февраля 2024 г. за услуги по верстке сайта. Сумма 15000-00 | 15000,00 | – | – | – |
| 114 | 12.02.2024 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО № 40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№4 (15000 RUR ) от 12/02/24. Без НДС | 75,00 | – | – | – |
| 115 | 12.02.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 116 | 12.02.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 117 | 12.02.2024 | Оплата членских взносов за февраль 2024 года | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 118 | 13.02.2024 | оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 119 | 13.02.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 120 | 13.02.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 121 | 14.02.2024 | Услуги по созданию анимированных титров для видеоролика по счёту № 446 от 13.02.2024. НДС не облагается. | 13830,00 | – | – | – |
| 122 | 14.02.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 123 | 15.02.2024 | ежемесячный взнос за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 15.02.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 125 | 16.02.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 126 | 17.02.2024 | оплата членские взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 127 | 18.02.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 128 | 21.02.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 129 | 21.02.2024 | РОП 240220rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 19.02.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_210942 | 645,00 | – | – | – |
| 130 | 22.02.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 131 | 22.02.2024 | оплата членских взносов за 02.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 132 | 22.02.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 133 | 22.02.2024 | Оплата членских взносов за Февраль месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 134 | 23.02.2024 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/02/2024" по "22/03/2024". | 70,00 | – | – | – |
| 135 | 24.02.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 136 | 24.02.2024 | оплата членских взносов за февраль март апрель май июнь 2024г | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 137 | 25.02.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 138 | 25.02.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 139 | 25.02.2024 | членские взносы за февраль 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 140 | 25.02.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.02.2024. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 141 | 26.02.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 142 | 26.02.2024 | Оплата членских взносов за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 143 | 27.02.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 144 | 29.02.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 145 | 29.02.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 146 | 29.02.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 147 | 29.02.2024 | оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 148 | 01.03.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 149 | 01.03.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 150 | 01.03.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 151 | 01.03.2024 | Оплата членского взноса за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 152 | 01.03.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 153 | 01.03.2024 | Благотворительно | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 154 | 02.03.2024 | Оплата членских взносов за 2024г. Богданова Наталья Петровна. НДС не облагается | – | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 155 | 03.03.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 156 | 03.03.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 157 | 03.03.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 158 | 03.03.2024 | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за февраль 2024 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 159 | 04.03.2024 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 160 | 04.03.2024 | членские взносы март 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 161 | 05.03.2024 | Оплата членских взносов за декабрь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 162 | 05.03.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 163 | 05.03.2024 | оплата членских взносов за март 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 164 | 05.03.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 165 | 05.03.2024 | Оплата членских взносов за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 166 | 05.03.2024 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 167 | 06.03.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 168 | 06.03.2024 | Членский взнос за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 169 | 06.03.2024 | Пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 170 | 07.03.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 171 | 07.03.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность; | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 172 | 07.03.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 173 | 07.03.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 174 | 07.03.2024 | оплата членских взносов за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 175 | 07.03.2024 | оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 176 | 08.03.2024 | членские взносы август-декабрь 2024 | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 177 | 09.03.2024 | оплата членских взносов за март 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 178 | 11.03.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 179 | 11.03.2024 | членский взнос за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 180 | 12.03.2024 | Бухгалтерское сопровождение в марте месяце 2024 г. по счёту №45755 от 20 февраля 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 181 | 12.03.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 182 | 12.03.2024 | оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 183 | 12.03.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 184 | 12.03.2024 | Оплата членских взносов за март 2024 года | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 185 | 13.03.2024 | оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 186 | 13.03.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 187 | 14.03.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 188 | 14.03.2024 | оплата членских взносов за 03.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 189 | 15.03.2024 | членские взносы за апрель, май | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 190 | 15.03.2024 | оплата членские взносов за март 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 191 | 16.03.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 192 | 16.03.2024 | оплата членских взносов за март 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 193 | 18.03.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 18.03.2024. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 194 | 19.03.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 195 | 20.03.2024 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 196 | 20.03.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 197 | 21.03.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 198 | 21.03.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 199 | 21.03.2024 | Оплата членских взносов за Март месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 200 | 22.03.2024 | РОП 240321rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.03.2024. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_275138 | 645,00 | – | – | – |
| 201 | 22.03.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 202 | 22.03.2024 | членские взносы за март 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 203 | 23.03.2024 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/03/2024" по "22/04/2024". | 70,00 | – | – | – |
| 204 | 24.03.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 205 | 26.03.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 206 | 26.03.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 207 | 26.03.2024 | Оплата членских взносов за 01.01.2024-31.03.2024 | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 208 | 26.03.2024 | Оплата членских взносов за январь - март 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 209 | 27.03.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 210 | 27.03.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 211 | 28.03.2024 | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за март 2024 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 62 550,00 | – | – | 161 124,00 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 859 461,17 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 02.01.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2024 г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 02.01.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
