Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.01.2023-31.03.2023
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2023 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 2 | 01.01.2023 | челенский взнос за январь | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 3 | 01.02.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 4 | 01.02.2023 | Оплата членских взносов за Январь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 5 | 01.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 6 | 01.02.2023 | оплата член. взносов январь 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 7 | 12.31.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 8 | 12.31.2022 | Оплата членских взносов за 12 месяцев 2023 года | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 9 | 01.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 10 | 01.03.2023 | членский взнос январь 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 11 | 01.04.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 01.04.2023 | членские взносы - январь 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 13 | 01.05.2023 | оплата членских взносов за январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 14 | 01.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 01.06.2023 | оплата членских взносов за декабрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 01.06.2023 | оплата членских взносов за январь 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 17 | 01.06.2023 | пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 18 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 19 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 20 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 21 | 01.09.2023 | Бухгалтерское сопровождение за январь месяц 2023 г. по счёту №27511 от 20 декабря 2022г. согласно Договору Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 22 | 01.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 23 | 01.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 24 | 01.12.2023 | Оплата членских взносов за январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 25 | 01.12.2023 | Оплата членских взносов за год 2023 | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 26 | 01.13.2023 | оплата членских взносов за 01.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 27 | 01.13.2023 | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 01-06 2023Г. | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 28 | 01.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 29 | 01.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 30 | 01.14.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 31 | 01.14.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 32 | 01.15.2023 | Оплата членских взносов за полгода 2023 года | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 33 | 01.16.2023 | членский взнос 10-2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 34 | 01.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 35 | 01.19.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 36 | 01.20.2023 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 37 | 01.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 38 | 01.21.2023 | оплата за январь 500 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 39 | 01.21.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 40 | 01.22.2023 | оплата членских взносов октябрь, ноябрь 2022 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 41 | 01.23.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/01/2023" по "22/02/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 42 | 01.23.2023 | Оплата членских взносов за январь и часть за февраль | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
| 43 | 01.23.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 44 | 01.23.2023 | оплата членских взносов за январь 2023г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 45 | 01.24.2023 | РОП 230121rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.01.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_262783 | 645,00 | – | – | – |
| 46 | 01.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 47 | 01.24.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 48 | 01.30.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 49 | 01.30.2023 | оплата членских взносов 1 квартал 2023 | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 50 | 01.30.2023 | оплата членских взносов за январь и февраль 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 51 | 01.31.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 52 | 02.01.2023 | За январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 53 | 02.01.2023 | Пожертвования за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 54 | 02.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 55 | 02.02.2023 | членские взносы - февраль 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 56 | 02.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 57 | 02.04.2023 | Оплата членских взносов за Февраль месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 58 | 02.04.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 59 | 02.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 60 | 02.05.2023 | оплата член. взносов февраль 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 61 | 02.05.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 62 | 02.05.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 63 | 02.06.2023 | членский взнос февраль 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 64 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 65 | 02.07.2023 | оплата членских взносов за 02.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 66 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 67 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 68 | 02.07.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 69 | 02.08.2023 | Бухгалтерское сопровождение за февраль месяц 2023 г. по счёту №28625 от 20 января 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 70 | 02.08.2023 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 71 | 02.09.2023 | Добровольное пожертвование | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 72 | 02.09.2023 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 73 | 02.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 74 | 02.10.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 02.10.2023 | Оплата членских взносов за 01.11.2022по 01.09.2023 | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 76 | 02.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 77 | 02.13.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 78 | 02.13.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 79 | 02.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 80 | 02.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 81 | 02.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 82 | 02.19.2023 | челенский взнос до конца 2023 г. | – | 2200,00 | 55,00 | 2145,00 |
| 83 | 02.19.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 84 | 02.19.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 85 | 02.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 86 | 02.21.2023 | оплата членских взносов декабрь 2022 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 87 | 02.21.2023 | оплата членских взносов январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 88 | 02.22.2023 | РОП 230220rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 19.02.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_230353 | 645,00 | – | – | – |
| 89 | 02.22.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 90 | 02.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 91 | 02.24.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 92 | 02.24.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/02/2023" по "22/03/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 93 | 02.28.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 94 | 02.28.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 95 | 03.01.2023 | членские взносы МАРТ2023-ОКТ2023 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 96 | 03.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 97 | 03.02.2023 | оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 98 | 03.02.2023 | Членский внос март 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 99 | 03.03.2023 | Доступ к базе 1С фреш на 6 месяцев согласно счёту №29017 от 13 февраля 2023 г. НДС не облагается. | 6000,00 | – | – | – |
| 100 | 03.03.2023 | Бухгалтерское сопровождение за март месяц 2023 г. по счёту №29773 от 20 февраля 2023 г. согласно Договора № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 101 | 03.03.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 102 | 03.03.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 103 | 03.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 104 | 03.03.2023 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 105 | 03.03.2023 | членские взносы - март 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 106 | 03.04.2023 | оплата член. взносов март 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 107 | 03.04.2023 | Оплата членских взносов за февраль 2023 и добровольных пожертвований | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 108 | 03.05.2023 | Оплата членских взносов за Март месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 109 | 03.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 110 | 03.05.2023 | оплата членских взносов за март 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 111 | 03.05.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 112 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 113 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 114 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 115 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 116 | 03.10.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 117 | 03.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 118 | 03.10.2023 | Оплата членских взносов за февраль, март 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 119 | 03.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 120 | 03.13.2023 | Оплата за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 121 | 03.13.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 122 | 03.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 123 | 03.14.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 03.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 125 | 03.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 126 | 03.17.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2023Г. БЕЗ НДС | – | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 127 | 03.17.2023 | Оплата членских взносов за второе полугодие 2023 года (июль-декабрь) | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 128 | 03.19.2023 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 129 | 03.19.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 130 | 03.19.2023 | ежемесячный взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 131 | 03.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 132 | 03.21.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 133 | 03.22.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 134 | 03.23.2023 | РОП 230321rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.03.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_260987 | 645,00 | – | – | – |
| 135 | 03.23.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/03/2023" по "22/04/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 136 | 03.24.2023 | оплата членских взносов за март и апрель 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 137 | 03.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 138 | 03.25.2023 | оплата членских взносов за март 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 139 | 03.26.2023 | оплата членских взносов за март 2023 г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 140 | 03.26.2023 | оплата членских взносов за 03.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 141 | 03.28.2023 | Оплата членских взносов за 2023г. | – | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 142 | 03.30.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 143 | 03.30.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 144 | 03.30.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 145 | 03.31.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 31.03.2023. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 10,00 | 490,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 29 145,00 | – | – | 89 454,00 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 343 510,05 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2023 |
| Назначение платежа | Благотворительность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 01.01.2023 |
| Назначение платежа | челенский взнос за январь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 01.02.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 01.02.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Январь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 01.02.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 01.02.2023 |
| Назначение платежа | оплата член. взносов январь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 12.31.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 12.31.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 12 месяцев 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 01.03.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 01.03.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос январь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 01.04.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 01.04.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы - январь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 01.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 01.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 01.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 01.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 01.06.2023 |
| Назначение платежа | пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за январь месяц 2023 г. по счёту №27511 от 20 декабря 2022г. согласно Договору Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 01.10.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за год 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 01.13.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 01.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 01.13.2023 |
| Назначение платежа | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 01-06 2023Г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 36,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 01.14.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 01.14.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 01.14.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 01.14.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 01.15.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 01.16.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос 10-2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 01.16.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 01.19.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 01.20.2023 |
